Route 10 – NMMT Bus Time Table

Gharonda To Sanpada Railway Station Bus NMMT Bus Timetable | Sanpada Railway Station To Gharonda Bus NMMT Bus Timetable | NMMT Bus Route 10 Time Table

Gharonda To Sanpada Railway Station Bus NMMT Bus Timetable | Sanpada Railway Station To Gharonda Bus NMMT Bus Timetable | NMMT Bus Route 10 Time Table | Gharonda To Sanpada Railway Station Navi Mumbai Municipal Transport Time Table Full Details | Sanpada Railway Station To Gharonda Navi Mumbai Municipal Transport Time Table Full Details | Gharonda To Sanpada Navi Mumbai Mahanagar Palika Transport Bus Time Table Full Details | Sanpada Railway Station To Gharonda Navi Mumbai Mahanagar Palika Transport Bus Time Table Full Details | Nmmt Bus No: 10 timetable | No 10 bus nmmt route timetable

Gharonda To Sanpada Railway Station Bus NMMT Bus Timetable

Stop Number Bus Stop Name Departure Times (HH:MM)
1Ghansoli Gharonda (Towards Vashi)6:25 AM, 7:04 AM, 7:43 AM, 8:22 AM, 9:01 AM, 9:40 AM, 10:19 AM, 10:58 AM, 11:37 AM, 12:16 PM, 12:55 PM, 1:34 PM, 2:13 PM, 2:52 PM, 3:31 PM, 4:10 PM, 4:49 PM, 5:28 PM, 6:07 PM, 6:46 PM, 7:25 PM, 8:04 PM, 9:15 PM
2Rajiv Gandhi College6:26 AM, 7:05 AM, 7:44 AM, 8:23 AM, 9:02 AM, 9:41 AM, 10:20 AM, 10:59 AM, 11:38 AM, 12:17 PM, 12:56 PM, 1:35 PM, 2:14 PM, 2:53 PM, 3:32 PM, 4:11 PM, 4:50 PM, 5:29 PM, 6:08 PM, 6:47 PM, 7:26 PM, 8:05 PM, 9:16 PM
3Siddheshwar Society / Gharonda6:27 AM, 7:06 AM, 7:45 AM, 8:24 AM, 9:03 AM, 9:42 AM, 10:21 AM, 11:00 AM, 11:39 AM, 12:18 PM, 12:57 PM, 1:36 PM, 2:15 PM, 2:54 PM, 3:33 PM, 4:12 PM, 4:51 PM, 5:30 PM, 6:09 PM, 6:48 PM, 7:27 PM, 8:06 PM, 9:17 PM
4Panchavati6:28 AM, 7:07 AM, 7:46 AM, 8:25 AM, 9:04 AM, 9:43 AM, 10:22 AM, 11:01 AM, 11:40 AM, 12:19 PM, 12:58 PM, 1:37 PM, 2:16 PM, 2:55 PM, 3:34 PM, 4:13 PM, 4:52 PM, 5:31 PM, 6:10 PM, 6:49 PM, 7:28 PM, 8:07 PM, 9:18 PM
5Ghansoli Railway Station (W)6:29 AM, 7:08 AM, 7:47 AM, 8:26 AM, 9:05 AM, 9:44 AM, 10:23 AM, 11:02 AM, 11:41 AM, 12:20 PM, 12:59 PM, 1:38 PM, 2:17 PM, 2:56 PM, 3:35 PM, 4:14 PM, 4:53 PM, 5:32 PM, 6:11 PM, 6:50 PM, 7:29 PM, 8:08 PM, 9:19 PM
6Ghansoli Dargah6:30 AM, 7:09 AM, 7:48 AM, 8:27 AM, 9:06 AM, 9:45 AM, 10:24 AM, 11:03 AM, 11:42 AM, 12:21 PM, 1:00 PM, 1:39 PM, 2:18 PM, 2:57 PM, 3:36 PM, 4:15 PM, 4:54 PM, 5:33 PM, 6:12 PM, 6:51 PM, 7:30 PM, 8:09 PM, 9:20 PM
7Blossom Cooperative Society6:31 AM, 7:10 AM, 7:49 AM, 8:28 AM, 9:07 AM, 9:46 AM, 10:25 AM, 11:04 AM, 11:43 AM, 12:22 PM, 1:01 PM, 1:40 PM, 2:19 PM, 2:58 PM, 3:37 PM, 4:16 PM, 4:55 PM, 5:34 PM, 6:13 PM, 6:52 PM, 7:31 PM, 8:10 PM, 9:21 PM
8Sant Rajinder Singh Ashram6:32 AM, 7:11 AM, 7:50 AM, 8:29 AM, 9:08 AM, 9:47 AM, 10:26 AM, 11:05 AM, 11:44 AM, 12:23 PM, 1:02 PM, 1:41 PM, 2:20 PM, 2:59 PM, 3:38 PM, 4:17 PM, 4:56 PM, 5:35 PM, 6:14 PM, 6:53 PM, 7:32 PM, 8:11 PM, 9:22 PM
9Kopar Khairane Sector 2/206:33 AM, 7:12 AM, 7:51 AM, 8:30 AM, 9:09 AM, 9:48 AM, 10:27 AM, 11:06 AM, 11:45 AM, 12:24 PM, 1:03 PM, 1:42 PM, 2:21 PM, 3:00 PM, 3:39 PM, 4:18 PM, 4:57 PM, 5:36 PM, 6:15 PM, 6:54 PM, 7:33 PM, 8:12 PM, 9:23 PM
10Ranjan Devi Chowk6:34 AM, 7:13 AM, 7:52 AM, 8:31 AM, 9:10 AM, 9:49 AM, 10:28 AM, 11:07 AM, 11:46 AM, 12:25 PM, 1:04 PM, 1:43 PM, 2:22 PM, 3:01 PM, 3:40 PM, 4:19 PM, 4:58 PM, 5:37 PM, 6:16 PM, 6:55 PM, 7:34 PM, 8:13 PM, 9:24 PM
11Koparkhairane Bus Station6:35 AM, 7:14 AM, 7:53 AM, 8:32 AM, 9:11 AM, 9:50 AM, 10:29 AM, 11:08 AM, 11:47 AM, 12:26 PM, 1:05 PM, 1:44 PM, 2:23 PM, 3:02 PM, 3:41 PM, 4:20 PM, 4:59 PM, 5:38 PM, 6:17 PM, 6:56 PM, 7:35 PM, 8:14 PM, 9:25 PM
12Koparkhairane Sector 7/15 (Shubham Palace)6:36 AM, 7:15 AM, 7:54 AM, 8:33 AM, 9:12 AM, 9:51 AM, 10:30 AM, 11:09 AM, 11:48 AM, 12:27 PM, 1:06 PM, 1:45 PM, 2:24 PM, 3:03 PM, 3:42 PM, 4:21 PM, 5:00 PM, 5:39 PM, 6:18 PM, 6:57 PM, 7:36 PM, 8:15 PM, 9:26 PM
13R.F Naik School6:37 AM, 7:16 AM, 7:55 AM, 8:34 AM, 9:13 AM, 9:52 AM, 10:31 AM, 11:10 AM, 11:49 AM, 12:28 PM, 1:07 PM, 1:46 PM, 2:25 PM, 3:04 PM, 3:43 PM, 4:22 PM, 5:01 PM, 5:40 PM, 6:19 PM, 6:58 PM, 7:37 PM, 8:16 PM, 9:27 PM
14Samata Nagar Sevasangh Sector 116:38 AM, 7:17 AM, 7:56 AM, 8:35 AM, 9:14 AM, 9:53 AM, 10:32 AM, 11:11 AM, 11:50 AM, 12:29 PM, 1:08 PM, 1:47 PM, 2:26 PM, 3:05 PM, 3:44 PM, 4:23 PM, 5:02 PM, 5:41 PM, 6:20 PM, 6:59 PM, 7:38 PM, 8:17 PM, 9:28 PM
15Balaji Garden6:39 AM, 7:18 AM, 7:57 AM, 8:36 AM, 9:15 AM, 9:54 AM, 10:33 AM, 11:12 AM, 11:51 AM, 12:30 PM, 1:09 PM, 1:48 PM, 2:27 PM, 3:06 PM, 3:45 PM, 4:24 PM, 5:03 PM, 5:42 PM, 6:21 PM, 7:00 PM, 7:39 PM, 8:18 PM, 9:29 PM
16Shwan Niyantran Kaksha6:40 AM, 7:19 AM, 7:58 AM, 8:37 AM, 9:16 AM, 9:55 AM, 10:34 AM, 11:13 AM, 11:52 AM, 12:31 PM, 1:10 PM, 1:49 PM, 2:28 PM, 3:07 PM, 3:46 PM, 4:25 PM, 5:04 PM, 5:43 PM, 6:22 PM, 7:01 PM, 7:40 PM, 8:19 PM, 9:30 PM
17Kopri Talav / Panyachi Taki6:41 AM, 7:20 AM, 7:59 AM, 8:38 AM, 9:17 AM, 9:56 AM, 10:35 AM, 11:14 AM, 11:53 AM, 12:32 PM, 1:11 PM, 1:50 PM, 2:29 PM, 3:08 PM, 3:47 PM, 4:26 PM, 5:05 PM, 5:44 PM, 6:23 PM, 7:02 PM, 7:41 PM, 8:20 PM, 9:31 PM
18Sai Siddhi Apartments6:42 AM, 7:21 AM, 8:00 AM, 8:39 AM, 9:18 AM, 9:57 AM, 10:36 AM, 11:15 AM, 11:54 AM, 12:33 PM, 1:12 PM, 1:51 PM, 2:30 PM, 3:09 PM, 3:48 PM, 4:27 PM, 5:06 PM, 5:45 PM, 6:24 PM, 7:03 PM, 7:42 PM, 8:21 PM, 9:32 PM
19Navi Mumbai Vidyalaya6:43 AM, 7:22 AM, 8:01 AM, 8:40 AM, 9:19 AM, 9:58 AM, 10:37 AM, 11:16 AM, 11:55 AM, 12:34 PM, 1:13 PM, 1:52 PM, 2:31 PM, 3:10 PM, 3:49 PM, 4:28 PM, 5:07 PM, 5:46 PM, 6:25 PM, 7:04 PM, 7:43 PM, 8:22 PM, 9:33 PM
20Sector 26 Vashi6:44 AM, 7:23 AM, 8:02 AM, 8:41 AM, 9:20 AM, 9:59 AM, 10:38 AM, 11:17 AM, 11:56 AM, 12:35 PM, 1:14 PM, 1:53 PM, 2:32 PM, 3:11 PM, 3:50 PM, 4:29 PM, 5:08 PM, 5:47 PM, 6:26 PM, 7:05 PM, 7:44 PM, 8:23 PM, 9:34 PM
21R.T.O Office Sector6:45 AM, 7:24 AM, 8:03 AM, 8:42 AM, 9:21 AM, 10:00 AM, 10:39 AM, 11:18 AM, 11:57 AM, 12:36 PM, 1:15 PM, 1:54 PM, 2:33 PM, 3:12 PM, 3:51 PM, 4:30 PM, 5:09 PM, 5:48 PM, 6:27 PM, 7:06 PM, 7:45 PM, 8:24 PM, 9:35 PM
22Dana Bazar Gate No.26:46 AM, 7:25 AM, 8:04 AM, 8:43 AM, 9:22 AM, 10:01 AM, 10:40 AM, 11:19 AM, 11:58 AM, 12:37 PM, 1:16 PM, 1:55 PM, 2:34 PM, 3:13 PM, 3:52 PM, 4:31 PM, 5:10 PM, 5:49 PM, 6:28 PM, 7:07 PM, 7:46 PM, 8:25 PM, 9:36 PM
23State Bank / Saurashtra Bank6:47 AM, 7:26 AM, 8:05 AM, 8:44 AM, 9:23 AM, 10:02 AM, 10:41 AM, 11:20 AM, 11:59 AM, 12:38 PM, 1:17 PM, 1:56 PM, 2:35 PM, 3:14 PM, 3:53 PM, 4:32 PM, 5:11 PM, 5:50 PM, 6:29 PM, 7:08 PM, 7:47 PM, 8:26 PM, 9:37 PM
24Mathadi Bhavan / Commodity Exchange6:48 AM, 7:27 AM, 8:06 AM, 8:45 AM, 9:24 AM, 10:03 AM, 10:42 AM, 11:21 AM, 12:00 PM, 12:39 PM, 1:18 PM, 1:57 PM, 2:36 PM, 3:15 PM, 3:54 PM, 4:33 PM, 5:12 PM, 5:51 PM, 6:30 PM, 7:09 PM, 7:48 PM, 8:27 PM, 9:38 PM
25Mathadi Bhavan6:49 AM, 7:28 AM, 8:07 AM, 8:46 AM, 9:25 AM, 10:04 AM, 10:43 AM, 11:22 AM, 12:01 PM, 12:40 PM, 1:18 PM, 1:58 PM, 2:37 PM, 3:16 PM, 3:55 PM, 4:34 PM, 5:13 PM, 5:52 PM, 6:31 PM, 7:10 PM, 7:49 PM, 8:28 PM, 9:39 PM
26A.P.M.C Fruit & Vegetables Market6:50 AM, 7:29 AM, 8:08 AM, 8:47 AM, 9:26 AM, 10:05 AM, 10:44 AM, 11:23 AM, 12:02 PM, 12:41 PM, 1:19 PM, 1:59 PM, 2:38 PM, 3:17 PM, 3:56 PM, 4:35 PM, 5:14 PM, 5:53 PM, 6:32 PM, 7:11 PM, 7:50 PM, 8:29 PM, 9:40 PM
27Mafco Market Sanpada6:50 AM, 7:29 AM, 8:08 AM, 8:47 AM, 9:26 AM, 10:05 AM, 10:44 AM, 11:23 AM, 12:02 PM, 12:41 PM, 1:19 PM, 1:59 PM, 2:38 PM, 3:17 PM, 3:56 PM, 4:35 PM, 5:14 PM, 5:53 PM, 6:32 PM, 7:11 PM, 7:50 PM, 8:29 PM, 9:40 PM
28Sanpada Station6:50 AM, 7:29 AM, 8:08 AM, 8:47 AM, 9:26 AM, 10:05 AM, 10:44 AM, 11:23 AM, 12:02 PM, 12:41 PM, 1:19 PM, 1:59 PM, 2:38 PM, 3:17 PM, 3:56 PM, 4:35 PM, 5:14 PM, 5:53 PM, 6:32 PM, 7:11 PM, 7:50 PM, 8:29 PM, 9:40 PM

Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with NMMT website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Sanpada Railway Station To Gharonda Bus NMMT 10 Bus Timetable, Route

Stop Number Bus Stop Name Departure Times
1Sanpada Station7:05 AM, 7:44 AM, 8:23 AM, 9:02 AM, 9:41 AM, 10:20 AM, 10:59 AM, 11:38 AM, 12:17 PM, 12:56 PM, 1:35 PM, 2:14 PM, 2:53 PM, 3:32 PM, 4:11 PM, 4:50 PM, 5:29 PM, 6:08 PM, 6:47 PM, 7:26 PM, 8:05 PM, 8:44 PM, 9:18 PM, 9:58 PM
2Mafco Market Sanpada7:06 AM, 7:45 AM, 8:24 AM, 9:03 AM, 9:42 AM, 10:21 AM, 11:00 AM, 11:39 AM, 12:18 PM, 12:57 PM, 1:36 PM, 2:15 PM, 2:54 PM, 3:33 PM, 4:12 PM, 4:51 PM, 5:30 PM, 6:09 PM, 6:48 PM, 7:27 PM, 8:06 PM, 8:45 PM, 9:19 PM, 9:59 PM
3A.P.M.C Fruit & Vegetables Market7:07 AM, 7:46 AM, 8:25 AM, 9:04 AM, 9:43 AM, 10:22 AM, 11:01 AM, 11:40 AM, 12:19 PM, 12:58 PM, 1:37 PM, 2:16 PM, 2:55 PM, 3:34 PM, 4:13 PM, 4:52 PM, 5:31 PM, 6:10 PM, 6:49 PM, 7:28 PM, 8:07 PM, 8:46 PM, 9:20 PM, 10:00 PM
4Mathadi Bhavan7:08 AM, 7:47 AM, 8:26 AM, 9:05 AM, 9:44 AM, 10:23 AM, 11:02 AM, 11:41 AM, 12:20 PM, 12:59 PM, 1:38 PM, 2:17 PM, 2:56 PM, 3:35 PM, 4:14 PM, 4:53 PM, 5:32 PM, 6:11 PM, 6:50 PM, 7:29 PM, 8:08 PM, 8:47 PM, 9:21 PM, 10:01 PM
5Mathadi Bhavan / Commodity Exchange7:09 AM, 7:48 AM, 8:27 AM, 9:06 AM, 9:45 AM, 10:24 AM, 11:03 AM, 11:42 AM, 12:21 PM, 1:00 PM, 1:39 PM, 2:18 PM, 2:57 PM, 3:36 PM, 4:15 PM, 4:54 PM, 5:33 PM, 6:12 PM, 6:51 PM, 7:30 PM, 8:09 PM, 8:48 PM, 9:22 PM, 10:02 PM
6State Bank / Saurashtra Bank7:10 AM, 7:49 AM, 8:28 AM, 9:07 AM, 9:46 AM, 10:25 AM, 11:04 AM, 11:43 AM, 12:22 PM, 1:01 PM, 1:40 PM, 2:19 PM, 2:58 PM, 3:37 PM, 4:16 PM, 4:55 PM, 5:34 PM, 6:13 PM, 6:52 PM, 7:31 PM, 8:10 PM, 8:49 PM, 9:23 PM, 10:03 PM
7Dana Bazar Gate No.27:11 AM, 7:50 AM, 8:29 AM, 9:08 AM, 9:47 AM, 10:26 AM, 11:05 AM, 11:44 AM, 12:23 PM, 1:02 PM, 1:41 PM, 2:20 PM, 2:59 PM, 3:38 PM, 4:17 PM, 4:56 PM, 5:35 PM, 6:14 PM, 6:53 PM, 7:32 PM, 8:11 PM, 8:50 PM, 9:24 PM, 10:04 PM
8R.T.O Office Sector7:12 AM, 7:51 AM, 8:30 AM, 9:09 AM, 9:48 AM, 10:27 AM, 11:06 AM, 11:45 AM, 12:24 PM, 1:03 PM, 1:42 PM, 2:21 PM, 3:00 PM, 3:39 PM, 4:18 PM, 4:57 PM, 5:36 PM, 6:15 PM, 6:54 PM, 7:33 PM, 8:12 PM, 8:51 PM, 9:25 PM, 10:05 PM
9Sector 26 Vashi7:13 AM, 7:52 AM, 8:31 AM, 9:10 AM, 9:49 AM, 10:28 AM, 11:07 AM, 11:46 AM, 12:25 PM, 1:04 PM, 1:43 PM, 2:22 PM, 3:01 PM, 3:40 PM, 4:19 PM, 4:58 PM, 5:37 PM, 6:16 PM, 6:55 PM, 7:34 PM, 8:13 PM, 8:52 PM, 9:26 PM, 10:06 PM
10Navi Mumbai Vidyalaya7:14 AM, 7:53 AM, 8:32 AM, 9:11 AM, 9:50 AM, 10:29 AM, 11:08 AM, 11:47 AM, 12:26 PM, 1:05 PM, 1:44 PM, 2:23 PM, 3:02 PM, 3:41 PM, 4:20 PM, 4:59 PM, 5:38 PM, 6:17 PM, 6:56 PM, 7:35 PM, 8:14 PM, 8:53 PM, 9:27 PM, 10:07 PM
11Sai Siddhi Apartments7:15 AM, 7:54 AM, 8:33 AM, 9:12 AM, 9:51 AM, 10:30 AM, 11:09 AM, 11:48 AM, 12:27 PM, 1:06 PM, 1:45 PM, 2:24 PM, 3:03 PM, 3:42 PM, 4:21 PM, 5:00 PM, 5:39 PM, 6:18 PM, 6:57 PM, 7:36 PM, 8:15 PM, 8:54 PM, 9:28 PM, 10:08 PM
12Kopri Talav / Panyachi Taki7:16 AM, 7:55 AM, 8:34 AM, 9:13 AM, 9:52 AM, 10:31 AM, 11:10 AM, 11:49 AM, 12:28 PM, 1:07 PM, 1:46 PM, 2:25 PM, 3:04 PM, 3:43 PM, 4:22 PM, 5:01 PM, 5:40 PM, 6:19 PM, 6:58 PM, 7:37 PM, 8:16 PM, 8:55 PM, 9:29 PM, 10:09 PM
13Shwan Niyantran Kaksha7:17 AM, 7:56 AM, 8:35 AM, 9:14 AM, 9:53 AM, 10:32 AM, 11:11 AM, 11:50 AM, 12:29 PM, 1:08 PM, 1:47 PM, 2:26 PM, 3:05 PM, 3:44 PM, 4:23 PM, 5:02 PM, 5:41 PM, 6:20 PM, 6:59 PM, 7:38 PM, 8:17 PM, 8:56 PM, 9:30 PM, 10:10 PM
14Balaji Garden7:18 AM, 7:57 AM, 8:36 AM, 9:15 AM, 9:54 AM, 10:33 AM, 11:12 AM, 11:51 AM, 12:30 PM, 1:09 PM, 1:48 PM, 2:27 PM, 3:06 PM, 3:45 PM, 4:24 PM, 5:03 PM, 5:42 PM, 6:21 PM, 7:00 PM, 7:39 PM, 8:18 PM, 8:57 PM, 9:31 PM, 10:11 PM
15Samata Nagar Sevasangh Sector 117:19 AM, 7:58 AM, 8:37 AM, 9:16 AM, 9:55 AM, 10:34 AM, 11:13 AM, 11:52 AM, 12:31 PM, 1:10 PM, 1:49 PM, 2:28 PM, 3:07 PM, 3:46 PM, 4:25 PM, 5:04 PM, 5:43 PM, 6:22 PM, 7:01 PM, 7:40 PM, 8:19 PM, 8:58 PM, 9:32 PM, 10:12 PM
16R.F Naik School7:20 AM, 7:59 AM, 8:38 AM, 9:17 AM, 9:56 AM, 10:35 AM, 11:14 AM, 11:53 AM, 12:32 PM, 1:11 PM, 1:50 PM, 2:29 PM, 3:08 PM, 3:47 PM, 4:26 PM, 5:05 PM, 5:44 PM, 6:23 PM, 7:02 PM, 7:41 PM, 8:20 PM, 8:59 PM, 9:33 PM, 10:13 PM
17Koparkhairane Sector 7/15 (Shubham Palace)7:21 AM, 8:00 AM, 8:39 AM, 9:18 AM, 9:57 AM, 10:36 AM, 11:15 AM, 11:54 AM, 12:33 PM, 1:12 PM, 1:51 PM, 2:30 PM, 3:09 PM, 3:48 PM, 4:27 PM, 5:06 PM, 5:45 PM, 6:24 PM, 7:03 PM, 7:42 PM, 8:21 PM, 9:00 PM, 9:34 PM, 10:14 PM
18Koparkhairane Bus Station7:22 AM, 8:01 AM, 8:40 AM, 9:19 AM, 9:58 AM, 10:37 AM, 11:16 AM, 11:55 AM, 12:34 PM, 1:13 PM, 1:52 PM, 2:31 PM, 3:10 PM, 3:49 PM, 4:28 PM, 5:07 PM, 5:46 PM, 6:25 PM, 7:04 PM, 7:43 PM, 8:22 PM, 9:01 PM, 9:35 PM, 10:15 PM
19Ranjan Devi Chowk7:23 AM, 8:02 AM, 8:41 AM, 9:20 AM, 9:59 AM, 10:38 AM, 11:17 AM, 11:56 AM, 12:35 PM, 1:14 PM, 1:53 PM, 2:32 PM, 3:11 PM, 3:50 PM, 4:29 PM, 5:08 PM, 5:47 PM, 6:26 PM, 7:05 PM, 7:44 PM, 8:23 PM, 9:02 PM, 9:36 PM, 10:16 PM
20Kopar Khairane Sector 2/207:24 AM, 8:03 AM, 8:42 AM, 9:21 AM, 10:00 AM, 10:39 AM, 11:18 AM, 11:57 AM, 12:36 PM, 1:15 PM, 1:54 PM, 2:33 PM, 3:12 PM, 3:51 PM, 4:30 PM, 5:09 PM, 5:48 PM, 6:27 PM, 7:06 PM, 7:45 PM, 8:24 PM, 9:03 PM, 9:37 PM, 10:17 PM
21Sant Rajinder Singh Ashram7:25 AM, 8:04 AM, 8:43 AM, 9:22 AM, 10:01 AM, 10:40 AM, 11:19 AM, 11:58 AM, 12:37 PM, 1:16 PM, 1:55 PM, 2:34 PM, 3:13 PM, 3:52 PM, 4:31 PM, 5:10 PM, 5:49 PM, 6:28 PM, 7:07 PM, 7:46 PM, 8:25 PM, 9:04 PM, 9:38 PM, 10:18 PM
22Blossom Cooperative Society7:26 AM, 8:05 AM, 8:44 AM, 9:23 AM, 10:02 AM, 10:41 AM, 11:20 AM, 11:59 AM, 12:38 PM, 1:17 PM, 1:56 PM, 2:35 PM, 3:14 PM, 3:53 PM, 4:32 PM, 5:11 PM, 5:50 PM, 6:29 PM, 7:08 PM, 7:47 PM, 8:26 PM, 9:05 PM, 9:39 PM, 10:19 PM
23Ghansoli Dargah7:27 AM, 8:06 AM, 8:45 AM, 9:24 AM, 10:03 AM, 10:42 AM, 11:21 AM, 12:00 PM, 12:39 PM, 1:18 PM, 1:57 PM, 2:36 PM, 3:15 PM, 3:54 PM, 4:33 PM, 5:12 PM, 5:51 PM, 6:30 PM, 7:09 PM, 7:48 PM, 8:27 PM, 9:06 PM, 9:40 PM, 10:20 PM
24Ghansoli Railway Station (W)7:28 AM, 8:07 AM, 8:46 AM, 9:25 AM, 10:04 AM, 10:43 AM, 11:22 AM, 12:01 PM, 12:40 PM, 1:19 PM, 1:58 PM, 2:37 PM, 3:16 PM, 3:55 PM, 4:34 PM, 5:13 PM, 5:52 PM, 6:31 PM, 7:10 PM, 7:49 PM, 8:28 PM, 9:07 PM, 9:41 PM, 10:21 PM
25Panchavati7:29 AM, 8:08 AM, 8:47 AM, 9:26 AM, 10:05 AM, 10:44 AM, 11:23 AM, 12:02 PM, 12:41 PM, 1:20 PM, 1:59 PM, 2:38 PM, 3:17 PM, 3:56 PM, 4:35 PM, 5:14 PM, 5:53 PM, 6:32 PM, 7:11 PM, 7:50 PM, 8:29 PM, 9:08 PM, 9:42 PM, 10:22 PM
26Siddheshwar Society / Gharonda7:30 AM, 8:09 AM, 8:48 AM, 9:27 AM, 10:06 AM, 10:45 AM, 11:24 AM, 12:03 PM, 12:42 PM, 1:21 PM, 2:00 PM, 2:39 PM, 3:18 PM, 3:57 PM, 4:36 PM, 5:15 PM, 5:54 PM, 6:33 PM, 7:12 PM, 7:51 PM, 8:30 PM, 9:09 PM, 9:43 PM, 10:23 PM
27Rajiv Gandhi College7:30 AM, 8:09 AM, 8:48 AM, 9:27 AM, 10:06 AM, 10:45 AM, 11:24 AM, 12:03 PM, 12:42 PM, 1:21 PM, 2:00 PM, 2:39 PM, 3:18 PM, 3:57 PM, 4:36 PM, 5:15 PM, 5:54 PM, 6:33 PM, 7:12 PM, 7:51 PM, 8:30 PM, 9:09 PM, 9:43 PM, 10:23 PM
28Ghansoli Gharonda (Towards Vashi)7:30 AM, 8:09 AM, 8:48 AM, 9:27 AM, 10:06 AM, 10:45 AM, 11:24 AM, 12:03 PM, 12:42 PM, 1:21 PM, 2:00 PM, 2:39 PM, 3:18 PM, 3:57 PM, 4:36 PM, 5:15 PM, 5:54 PM, 6:33 PM, 7:12 PM, 7:51 PM, 8:30 PM, 9:09 PM, 9:43 PM, 10:23 PM
29Ghansoli Depot/Gharonda7:30 AM, 8:09 AM, 8:48 AM, 9:27 AM, 10:06 AM, 10:45 AM, 11:24 AM, 12:03 PM, 12:42 PM, 1:21 PM, 2:00 PM, 2:39 PM, 3:18 PM, 3:57 PM, 4:36 PM, 5:15 PM, 5:54 PM, 6:33 PM, 7:12 PM, 7:51 PM, 8:30 PM, 9:09 PM, 9:43 PM, 10:23 PM

Note: Departure times are estimated, assummed per stop. Actual times may vary due to traffic, passenger load, or road conditions. Verify once with NMMT website. For a complete table with all stops, use the provided pattern or check real-time schedules.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *